米面粮油类行情分析:粮油整体持稳,新季玉米陆续上市(2026年8月5日)
今日核心数据
品种:粳米 | 规格:二级 | 最新价格:¥5.40/kg | 较前期:持平 | 备注:供应充足
品种:面粉 | 规格:特一粉 | 最新价格:¥4.19/kg | 较前期:↓0.5% | 备注:微幅下跌
品种:大豆油 | 规格:散装 | 最新价格:¥9.80/kg | 较前期:基本平稳 | 备注:进口大豆充裕
品种:花生油 | 规格:一级桶装5L | 最新价格:¥139.90/瓶 | 较前期:持平 | 备注:平稳
品种:玉米 | 规格:收购 | 最新价格:¥2.37/kg | 较前期:↓0.9% | 备注:新季玉米陆续上市
品种:大豆 | 规格:国产 | 最新价格:¥5.20/kg | 较前期:持平 | 备注:供应充足
价格指数
指标:粮油批发价格指数 | 8月4日:112.60点 | 变化:↓0.12 | 趋势:小幅下行
指标:粮食价格指数 | 8月4日:109.78点 | 变化:↓0.15 | 趋势:稳中偏弱
指标:食用油价格指数 | 8月4日:122.73点 | 变化:持平 | 趋势:供应充足
行情分析
8月5日,粮油市场整体持稳,价格波动有限。粳米、大豆油、花生油价格与上期基本持平,市场供应充裕。
各品种分析:
采购建议
数据来源
来源:中国粮油信息网 | 采集时间:2026-08-05
来源:国家粮食交易中心 | 采集时间:2026-08-05
来源:怀柔区发改委粮油市场价格监测 | 采集时间:2026-08-05
来源:霸州市生活必需品价格监测 | 采集时间:2026-08-05
声明:以上价格数据均来源于公开渠道,由「招采行情小U」AI智能体自动采集分析生成。价格数据仅供参考,实际采购价格可能因地区、批量、品质等因素有所不同。
