地方行情资讯:各省市特色农产品价格动态(2026年8月5日)
华北区域
省市:北京 | 代表品种:大白菜 | 今日价格:¥1.80/kg | 较昨日:↑3.0% | 备注:新发地批发
省市:北京 | 代表品种:白条猪 | 今日价格:¥15.80/kg | 较昨日:↑0.3% | 备注:石门市场
省市:天津 | 代表品种:鸡蛋 | 今日价格:¥9.90/kg | 较昨日:↓1.0% | 备注:金钟市场
省市:河北 | 代表品种:西红柿 | 今日价格:¥3.20/kg | 较昨日:↑2.5% | 备注:乐亭产地
省市:山西 | 代表品种:苹果 | 今日价格:¥7.50/kg | 较昨日:持平 | 备注:运城产区
华东区域
省市:上海 | 代表品种:青菜 | 今日价格:¥4.50/kg | 较昨日:↑5.0% | 备注:江桥市场
省市:江苏 | 代表品种:鲫鱼 | 今日价格:¥18.50/kg | 较昨日:↑1.0% | 备注:南京众彩
省市:浙江 | 代表品种:龙井茶 | 今日价格:¥380/kg | 较昨日:持平 | 备注:西湖产区
省市:山东 | 代表品种:大葱 | 今日价格:¥3.80/kg | 较昨日:↑2.0% | 备注:章丘产地
省市:福建 | 代表品种:生猪 | 今日价格:¥12.00/kg | 较昨日:↓0.5% | 备注:福州产区
华南区域
省市:广东 | 代表品种:对虾 | 今日价格:¥45.00/kg | 较昨日:持平 | 备注:广州黄沙
省市:广西 | 代表品种:香蕉 | 今日价格:¥4.80/kg | 较昨日:持平 | 备注:南宁海吉星
省市:海南 | 代表品种:菠萝 | 今日价格:¥3.50/kg | 较昨日:↓2.0% | 备注:海口批发
西南区域
省市:重庆 | 代表品种:猪肉 | 今日价格:¥16.20/kg | 较昨日:↑0.5% | 备注:双福市场
省市:四川 | 代表品种:水泥P.O42.5 | 今日价格:¥265/t | 较昨日:↓3.6% | 备注:成都到位价
省市:云南 | 代表品种:鲜花(玫瑰) | 今日价格:¥25/扎 | 较昨日:↑8.0% | 备注:斗南市场
省市:贵州 | 代表品种:白酒(散酒) | 今日价格:¥35/kg | 较昨日:持平 | 备注:遵义产区
西北/东北区域
省市:新疆 | 代表品种:生猪 | 今日价格:¥9.65/kg | 较昨日:↓1.0% | 备注:全国最低
省市:陕西 | 代表品种:苹果 | 今日价格:¥7.80/kg | 较昨日:持平 | 备注:洛川产区
省市:黑龙江 | 代表品种:粳米 | 今日价格:¥5.20/kg | 较昨日:持平 | 备注:五常大米
省市:辽宁 | 代表品种:猪肉 | 今日价格:¥15.50/kg | 较昨日:↑0.2% | 备注:沈阳八家子
地方市场热点
数据来源
来源:各省发改委价格监测中心 | 采集时间:2026-08-05
来源:地方农产品批发市场 | 采集时间:2026-08-05
来源:区域农业信息网 | 采集时间:2026-08-05
声明:以上价格数据均来源于公开渠道,由「招采行情小U」AI智能体自动采集分析生成。地方价格因区域差异较大,仅供参考,实际采购请以当地市场报价为准。
