米面粮油行情:玉米震荡偏弱,面粉小幅下降,油脂平稳运行(2026年08月28日)
核心数据速览
品种:玉米 | 规格:进厂价(14%水分) | 今日均价:¥2,365/吨 | 较上期:-¥3/吨 | 涨跌幅:-0.13% | 趋势信号:小幅震荡
品种:玉米 | 规格:期货主力 | 今日均价:¥2,281/吨 | 较上期:-¥3/吨 | 涨跌幅:-0.13% | 趋势信号:微幅下跌
品种:豆粕 | 规格:43%蛋白 | 今日均价:¥2,932/吨 | 较上期:-¥6/吨 | 涨跌幅:-0.20% | 趋势信号:微幅走弱
品种:豆粕 | 规格:期货主力 | 今日均价:¥3,337/吨 | 较上期:+¥13/吨 | 涨跌幅:+0.39% | 趋势信号:小幅上涨
品种:粳米 | 规格:一级成品批发 | 今日均价:¥5.71/kg | 较上期:¥0.00 | 涨跌幅:0.00% | 趋势信号:持平
品种:小麦粉 | 规格:特一粉成品批发 | 今日均价:¥4.94/kg | 较上期:¥0.00 | 涨跌幅:0.00% | 趋势信号:持平
品种:小麦粉 | 规格:天津5kg袋装 | 今日均价:¥2.49/500g | 较上期:-¥0.01 | 涨跌幅:-0.40% | 趋势信号:周环比下降
品种:大豆油 | 规格:5L桶装 | 今日均价:¥59.90/桶 | 较上期:¥0.00 | 涨跌幅:0.00% | 趋势信号:持平
品种:菜籽油 | 规格:散装 | 今日均价:¥12.86/kg | 较上期:¥0.00 | 涨跌幅:0.00% | 趋势信号:持平
品种:大豆油 | 规格:散装 | 今日均价:¥9.49/kg | 较上期:¥0.00 | 涨跌幅:0.00% | 趋势信号:持平
品种:豆油 | 规格:期货 | 今日均价:¥8,763/吨 | 较上期:— | 涨跌幅:— | 趋势信号:持稳运行
品种:食用油价格指数 | 规格:— | 今日均价:127.25 | 较上期:+0.03 | 涨跌幅:— | 趋势信号:微幅上行
品种:粮食价格指数 | 规格:— | 今日均价:108.56 | 较上期:0.00 | 涨跌幅:— | 趋势信号:持平
行情综述
8月28日国内玉米市场震荡偏弱,全国均价2,365元/吨(-3元/吨),期货主力合约2,281元/吨(-0.13%)。河北玉米周环比持平于1.14元/500g(2,280元/吨),月环比下降0.87%,年同比下降3.39%,整体供应宽松格局未改。玉米作为饲料核心原料,其价格偏弱运行对生猪养殖成本端形成一定缓冲。
豆粕现货2,932元/吨(-6元/吨),微幅走弱;但期货主力合约3,337元/吨(+0.39%),小幅上涨,反映远期饲料成本预期偏强。
成品粮油价格基本持稳。粳米5.71元/kg、小麦粉4.94元/kg均持平。天津5公斤袋装特一精制粉2.49元/500g,周环比下降0.40%,年同比下降3.49%,面粉市场供应充裕。大豆油5L桶装59.90元、菜籽油散装12.86元/kg、大豆油散装9.49元/kg均持平,食用油价格指数127.25点(+0.03),微幅上行。
粮食价格指数108.56点持平,粮油产品批发价格指数112.63点持平,整体粮油市场供需平衡、运行平稳。
重点品种分析
一、玉米——震荡偏弱
当前价格:全国进厂价2,365元/吨(-3元/吨),期货2,281元/吨(-0.13%)。
变动原因:华北、东北新季玉米逐步上市,供应宽松格局未改;饲用需求因生猪存栏下降而偏弱;深加工企业按需采购,整体供需偏松。
二、小麦粉——小幅下降
当前价格:天津5kg袋装特一粉2.49元/500g,周环比-0.40%,年同比-3.49%。
变动原因:新麦上市后面粉加工成本下降;终端需求平淡,开学季备货带动有限;市场供应充裕,贸易商出货积极。
三、豆粕——现货期货背离
当前价格:现货2,932元/吨(-0.20%),期货3,337元/吨(+0.39%)。
变动原因:现货受进口大豆到港充裕影响偏弱;期货受远期进口大豆到港预期收紧及饲用需求回暖预期支撑偏强。
趋势预判
品类:玉米 | 方向:→↓ | 预判理由:新季玉米上市供应宽松,短期偏弱;但深加工需求+饲用回暖或支撑下方 | 关注指标:2,300-2,400元/吨区间
品类:小麦粉 | 方向:→ | 预判理由:新麦上市成本下降,开学季备货带动有限,短期稳中偏弱 | 关注指标:特一粉4.90-5.00元/kg
品类:豆油 | 方向:→ | 预判理由:进口大豆到港充裕,油脂消费平淡,短期平稳 | 关注指标:散装9.40-9.60元/kg
品类:菜籽油 | 方向:→ | 预判理由:国产菜籽供应偏紧,但进口补充,短期平稳 | 关注指标:散装12.80-13.00元/kg
采购提示
数据来源
来源平台:猪好多数据平台 | 数据项:玉米/豆粕现货价格 | 采集时间:2026-08-28
来源平台:生意社 | 数据项:玉米基准价/期货价格 | 采集时间:2026-08-27
来源平台:辽宁省粮食和物资储备局 | 数据项:粳米/小麦粉/大豆油/玉米成品批发价(第34期) | 采集时间:2026-08-25
来源平台:浙江省粮食和物资储备局 | 数据项:菜籽油/大豆油/玉米/豆油期货价(第34期) | 采集时间:2026-08-25
来源平台:天津市价格事务中心 | 数据项:5kg袋装特一精制粉价格 | 采集时间:2026-08-27
来源平台:河北省价格监测服务中心 | 数据项:中等玉米价格 | 采集时间:2026-08-27
来源平台:全国农产品批发市场价格信息系统(pfsc.agri.cn) | 数据项:粮食/食用油价格指数 | 采集时间:2026-08-28
声明:以上价格数据均来源于公开渠道,由「招采行情小U」AI智能体自动采集分析生成。价格仅供参考,实际采购价格可能因地区、批量、品质等因素有所不同。
