[食材]今日价格快报:猪肉回调鸡蛋企稳,水产多品种普跌(2026年07月22日)
今日核心数据速览
品种:猪肉(白条) | 规格:批发 | 今日均价:¥15.97/kg | 较昨日:-¥0.07 | 涨跌幅:-0.4% | 趋势信号:高位震荡
品种:鸡蛋 | 规格:批发 | 今日均价:¥10.05/kg | 较昨日:-¥0.02 | 涨跌幅:-0.2% | 趋势信号:高位微调
品种:28种蔬菜 | 规格:批发均价 | 今日均价:¥4.28/kg | 较昨日:+¥0.02 | 涨跌幅:+0.5% | 趋势信号:温和上涨
品种:鲫鱼 | 规格:活鱼 | 今日均价:¥20.30/kg | 较昨日:-¥0.41 | 涨跌幅:-2.0% | 趋势信号:明显下跌
品种:白鲢鱼 | 规格:活鱼 | 今日均价:¥9.92/kg | 较昨日:-¥0.67 | 涨跌幅:-6.3% | 趋势信号:跌幅居前
品种:牛肉 | 规格:去骨 | 今日均价:¥66.75/kg | 较昨日:+¥0.09 | 涨跌幅:+0.1% | 趋势信号:平稳
品种:羊肉 | 规格:去骨 | 今日均价:¥64.66/kg | 较昨日:+¥0.33 | 涨跌幅:+0.5% | 趋势信号:小幅上涨
品种:白条鸡 | 规格:批发 | 今日均价:¥16.94/kg | 较昨日:-¥0.14 | 涨跌幅:-0.8% | 趋势信号:小幅回调
农产品批发价格200指数:113.00,较前日↑0.44;菜篮子指数:113.04,较前日↑0.52
关注焦点
水产全线回落,白鲢鱼单日暴跌6.3%。7月21日水产品板块整体承压,白鲢鱼从10.59元/kg急跌至9.92元/kg,跌幅6.3%居所有监测品种之首;大带鱼同样重挫5.3%(43.38→41.08元/kg),鲫鱼跌2.0%。分析认为,近期持续高温导致水产品运输损耗加大、到货品质参差不齐,叠加部分产区集中出塘,短期供过于求。建议采购端关注品质,优先选择就近产区。
猪肉高位回落,鸡蛋站稳10元关口。猪肉白条批发价15.97元/kg,较前日微跌0.4%,结束了此前连续数日的上涨态势,进入高位震荡调整期。鸡蛋批发价10.05元/kg仅微跌0.2%,三伏天蛋鸡减产叠加中秋备货预期,预计短期仍将维持10元上方运行。
各品类涨跌明细
畜禽肉蛋
品种:猪肉(白条) | 7月21日:15.97元/kg | 7月20日:16.04元/kg | 涨跌:↓0.4% | 周趋势:冲高回落
品种:牛肉 | 7月21日:66.75元/kg | 7月20日:66.66元/kg | 涨跌:↑0.1% | 周趋势:窄幅波动
品种:羊肉 | 7月21日:64.66元/kg | 7月20日:64.33元/kg | 涨跌:↑0.5% | 周趋势:微涨
品种:鸡蛋 | 7月21日:10.05元/kg | 7月20日:10.07元/kg | 涨跌:↓0.2% | 周趋势:高位整理
品种:白条鸡 | 7月21日:16.94元/kg | 7月20日:17.08元/kg | 涨跌:↓0.8% | 周趋势:小幅走弱
蔬菜
品种:28种蔬菜均价 | 规格:批发 | 市场参考价:4.28元/kg | 变动方向:↑0.5%
品种:油菜 | 规格:新鲜一级 | 市场参考价:— | 变动方向:↑4.0%(涨幅居首)
品种:韭菜 | 规格:新鲜一级 | 市场参考价:— | 变动方向:↑3.3%
品种:大白菜 | 规格:新鲜一级 | 市场参考价:— | 变动方向:↑2.5%
品种:黄瓜 | 规格:新鲜一级 | 市场参考价:— | 变动方向:延续上涨(上周+12.4%)
叶菜类受高温影响供应偏紧,油菜、韭菜、大白菜涨幅靠前;瓜果类中黄瓜连续多周领涨。
水产品
品种:鲫鱼 | 7月21日:20.30元/kg | 较前日:↓0.41 | 涨跌幅:-2.0%
品种:鲤鱼 | 7月21日:14.37元/kg | 较前日:↓0.21 | 涨跌幅:-1.4%
品种:白鲢鱼 | 7月21日:9.92元/kg | 较前日:↓0.67 | 涨跌幅:-6.3%
品种:大带鱼 | 7月21日:41.08元/kg | 较前日:↓2.30 | 涨跌幅:-5.3%
粮油(周度参考)
品种:粳米 | 规格:标一 | 参考价:5.40元/kg(¥2.70/500g) | 趋势:持平
品种:晚籼米 | 规格:标一 | 参考价:4.76元/kg(¥2.38/500g) | 趋势:持平
品种:面粉 | 规格:特一粉 | 参考价:4.10元/kg(¥2.05/500g) | 趋势:持平
品种:大豆油 | 规格:一级散装 | 参考价:9.82元/kg(¥4.91/500g) | 趋势:基本平稳
粮油市场供应充足,终端消费平稳,各品种批零价格基本稳定。
今日采购提示
数据来源
品类:畜禽肉蛋 | 数据来源:农业农村部市场与信息化司 | 采集时间:7月21日 14:00
品类:蔬菜 | 数据来源:农业农村部全国农产品批发市场监测 | 采集时间:7月21日 14:00
品类:水产品 | 数据来源:农业农村部全国农产品批发市场监测 | 采集时间:7月21日 14:00
品类:粮油 | 数据来源:中国价格信息网(7月第2周) | 采集时间:7月10日
品类:生猪行情 | 数据来源:猪易通、21世纪经济报道 | 采集时间:7月20-21日
️ 声明:以上价格数据均来源于公开渠道,由AI智能体自动采集分析生成。7月22日农业农村部官方数据将于当日14:00后发布,本报告引用最新可用的7月21日数据。价格数据仅供参考,实际采购价格可能因地区、批量、品牌、付款方式等因素有所不同。建议大宗采购前进行实地询价和多渠道比价。
