食材今日价格快报:鸡蛋领涨、生猪磨底、蔬菜北强南弱(2026年10月26日)
今日核心数据速览
品种:鸡蛋(产区到户) | 规格:褐壳大蛋 主流 | 今日均价:¥3.90/斤(¥7.80/kg) | 昨日均价:¥3.87/斤 | 涨跌:+¥0.03 | 涨跌幅:+0.8% | 趋势信号:低位反弹·连涨第3日
品种:鸡蛋(北京批发) | 规格:44斤/箱 | 今日均价:¥186/箱(¥4.23/斤) | 昨日均价:¥178/箱 | 涨跌:+¥8.0 | 涨跌幅:+4.5% | 趋势信号:产区普涨
品种:鸡蛋(全国均价) | 规格:混码 | 今日均价:¥3.85/斤(¥7.70/kg) | 昨日均价:¥3.80/斤 | 涨跌:+¥0.05 | 涨跌幅:+1.3% | 趋势信号:北涨南稳
品种:生猪(外三元) | 规格:出栏均重124.5kg | 今日均价:¥9.33/kg | 昨日均价:¥9.36/kg | 涨跌:-¥0.03 | 涨跌幅:-0.3% | 趋势信号:跌势收窄·南北分化
品种:猪肉(白条出厂) | 规格:统货 | 今日均价:¥14.04/kg | 昨日均价:¥14.04/kg | 涨跌:¥0.00 | 涨跌幅:持平 | 趋势信号:底部横盘
品种:猪肉(批发均价) | 规格:混等 | 今日均价:¥15.82/kg | 昨日均价:¥15.76/kg | 涨跌:+¥0.06 | 涨跌幅:+0.4% | 趋势信号:窄幅回升
品种:猪肉(鲜品分割·长沙) | 规格:去皮五花 | 今日均价:¥16.60/kg | 昨日均价:¥16.60/kg | 涨跌:¥0.00 | 涨跌幅:持平 | 趋势信号:需求平淡
品种:牛肉 | 规格:去骨统货 | 今日均价:¥72.60/kg | 昨日均价:¥72.60/kg | 涨跌:¥0.00 | 涨跌幅:持平 | 趋势信号:高位盘整
品种:羊肉 | 规格:去骨统货 | 今日均价:¥67.74/kg | 昨日均价:¥67.00/kg | 涨跌:+¥0.74 | 涨跌幅:+1.1% | 趋势信号:连续走强
品种:白条鸡 | 规格:上等 | 今日均价:¥16.97/kg | 昨日均价:¥16.92/kg | 涨跌:+¥0.05 | 涨跌幅:+0.3% | 趋势信号:温和回升
品种:蔬菜(28种均价) | 规格:全国批发 | 今日均价:¥4.17/kg | 昨日均价:¥4.17/kg | 涨跌:¥0.00 | 涨跌幅:持平 | 趋势信号:区域分化
品种:水果(6种均价) | 规格:全国批发 | 今日均价:¥6.64/kg | 昨日均价:¥6.66/kg | 涨跌:-¥0.02 | 涨跌幅:-0.3% | 趋势信号:小幅回落
品种:鲫鱼 | 规格:鲜活 0.5kg/条 | 今日均价:¥19.43/kg | 昨日均价:¥19.55/kg | 涨跌:-¥0.12 | 涨跌幅:-0.6% | 趋势信号:偏弱
品种:鲤鱼 | 规格:鲜活 0.75kg/条 | 今日均价:¥13.89/kg | 昨日均价:¥13.89/kg | 涨跌:¥0.00 | 涨跌幅:持平 | 趋势信号:横盘
品种:白鲢鱼 | 规格:鲜活 1.5kg/条 | 今日均价:¥10.25/kg | 昨日均价:¥10.34/kg | 涨跌:-¥0.09 | 涨跌幅:-0.9% | 趋势信号:偏弱
品种:大米(粳米标一) | 规格:辽宁 14市均价 | 今日均价:¥2.80/500g(¥5.60/kg) | 昨日均价:¥2.80/500g | 涨跌:¥0.00 | 涨跌幅:持平 | 趋势信号:新粮压制
品种:面粉(特一粉) | 规格:辽宁 14市均价 | 今日均价:¥2.72/500g(¥5.44/kg) | 昨日均价:¥2.72/500g | 涨跌:¥0.00 | 涨跌幅:持平 | 趋势信号:横盘
品种:豆油(一级桶装) | 规格:5L/桶 | 今日均价:¥63.87/桶(¥12.77/L) | 昨日均价:¥63.87/桶 | 涨跌:¥0.00 | 涨跌幅:持平 | 趋势信号:库存宽松
品种:玉米(市场价) | 规格:辽宁 14市均价 | 今日均价:¥1.18/500g(¥2.36/kg) | 昨日均价:¥1.18/500g | 涨跌:¥0.00 | 涨跌幅:持平 | 趋势信号:新粮上市承压
品种:农产品批发价格200指数 | 规格:综合 | 今日均价:111.58点 | 昨日均价:111.73点 | 涨跌:-0.15 | 涨跌幅:-0.13% | 趋势信号:连续走弱
说明:鸡蛋、生猪为 10月26日当日数据;猪肉、牛羊肉、蔬菜、水果、水产品及粮油类采用农业农村部最新发布的 10月23日 14:00 全国监测口径(10月26日当日全国日报尚未发布),涨跌对比上一发布日;粮油为辽宁、云南楚雄、海南等地 10月26日地方监测价。草鱼、花鲢鱼、大带鱼今日批发市场数据暂无。
关注焦点
今日食材市场呈现"蛋强猪弱、蔬菜分化"格局。最值得关注的是鸡蛋——在连跌一个月、部分低价产区跌破综合养殖成本(3.42~3.48元/斤)后,全国产区集体触发惜售反弹,北京主流价单日大涨8元/箱至186元/44斤(+4.5%),上海、山东、河南、河北、东北全线跟涨,库存已降至1天左右,但需清醒认识到这属于"超跌修复而非趋势反转",在产存栏回升叠加需求淡季,反弹空间有限。另一端,生猪外三元均价9.33元/公斤仍在磨底,月内累计跌近9%、同比低约21.5%,自繁自养头均亏损扩大至260元附近,猪粮比跌至4.10:1的过度下跌一级预警区间,广东等地已启动冻猪肉收储托底。蔬菜则是典型的区域分化:北方秋菜集中上市价格承压(辽宁蔬菜批发价格指数小幅下滑),南方因秋收农忙、农家菜罢市反而普遍升温。
今日采购提示
数据来源与声明
品类:鸡蛋 | 数据来源:鸡禽无忧网蛋价早报、欣牧生物全国蛋价汇总、各省蛋商协会报价 | 采集时间:10月26日
品类:生猪 | 数据来源:中国养猪网、腾讯财经监测(外三元出栏均价、出栏均重、屠宰开工率) | 采集时间:10月26日
品类:猪肉/牛羊肉/蔬菜/水果/水产品 | 数据来源:农业农村部"全国农产品批发市场价格信息系统"日监测 | 采集时间:10月23日 14:00
品类:猪肉鲜品分割 | 数据来源:Mysteel 两湖地区猪肉鲜品分割品价格汇总(长沙、湘潭) | 采集时间:10月26日
品类:粮油 | 数据来源:辽宁省发改委每日价格监测、云南楚雄州发改委、海南省商务厅周报 | 采集时间:10月26日
品类:蔬菜区域行情 | 数据来源:辽宁省农业农村厅第42周蔬菜价格简讯、太原河西农产品市场、长治紫坊市场 | 采集时间:10月26日
️ 声明:以上价格数据均来源于公开渠道,由 AI 智能体自动采集分析生成。价格数据仅供参考,实际采购价格可能因地区、批量、品牌、付款方式等因素有所不同。建议大宗采购前进行实地询价和多渠道比价。部分全国口径数据因官方发布滞后,采用最近一期发布值并已标注日期。
