[食材]今日价格快报:猪价跌势趋缓,鸡蛋全线企稳,大带鱼暴跌5.2%(2026年08月06日)
今日核心数据速览
畜禽肉蛋类
品种:猪肉(白条) | 今日均价:¥15.74/kg | 较昨日:-¥0.03 | 涨跌幅:-0.2% | 趋势信号: 六连跌,创近两月新低
品种:生猪(外三元) | 今日均价:¥10.30/kg | 较昨日:-¥0.03 | 涨跌幅:-0.3% | 趋势信号: 跌势趋缓,北方企稳回升
品种:牛肉 | 今日均价:¥67.41/kg | 较昨日:+¥0.03 | 涨跌幅:持平 | 趋势信号: 高位横盘
品种:羊肉 | 今日均价:¥64.39/kg | 较昨日:-¥0.33 | 涨跌幅:-0.5% | 趋势信号: 小幅回调
品种:鸡蛋(批发) | 今日均价:¥9.86/kg | 较昨日:+¥0.02 | 涨跌幅:+0.2% | 趋势信号: 止跌微涨
品种:鸡蛋(产区) | 今日均价:¥4.40-4.45/斤 | 较昨日:持平 | 涨跌幅:0.0% | 趋势信号: 8月6日早全线企稳
品种:白条鸡 | 今日均价:¥17.34/kg | 较昨日:+¥0.16 | 涨跌幅:+0.9% | 趋势信号: 反弹
蔬菜类
品种:28种蔬菜均价 | 今日均价:¥4.40/kg | 较昨日:-¥0.03 | 涨跌幅:-0.7% | 趋势信号: 高温回调,结束连涨
品种:菠菜 | 今日均价:涨幅前五 | 较昨日:+1.9% | 涨跌幅:— | 趋势信号: 领涨
品种:黄瓜 | 今日均价:涨幅前五 | 较昨日:+1.3% | 涨跌幅:— | 趋势信号: 连涨
品种:冬瓜 | 今日均价:跌幅前五 | 较昨日:-2.7% | 涨跌幅:— | 趋势信号: 领跌
品种:芹菜 | 今日均价:跌幅前五 | 较昨日:-2.3% | 涨跌幅:— | 趋势信号: 回调
品种:青椒 | 今日均价:跌幅前五 | 较昨日:-2.2% | 涨跌幅:— | 趋势信号: 连跌
水产品类
品种:鲫鱼 | 今日均价:¥20.22/kg | 较昨日:-¥0.20 | 涨跌幅:-1.0% | 趋势信号: 回落
品种:鲤鱼 | 今日均价:¥14.52/kg | 较昨日:-¥0.08 | 涨跌幅:-0.5% | 趋势信号: 回吐前日涨幅
品种:白鲢鱼 | 今日均价:¥10.23/kg | 较昨日:+¥0.23 | 涨跌幅:+2.3% | 趋势信号: 逆势上涨
品种:大带鱼 | 今日均价:¥41.58/kg | 较昨日:-¥2.28 | 涨跌幅:-5.2% | 趋势信号: 暴跌!全市场跌幅第一
粮油类
品种:粳米 | 今日均价:¥5.40/kg | 较昨日:持平 | 涨跌幅:0.0% | 趋势信号: 供应充足
品种:大豆油(散装) | 今日均价:¥9.80/kg | 较昨日:持平 | 涨跌幅:0.0% | 趋势信号: 平稳
品种:玉米 | 今日均价:¥2.37/kg | 较昨日:-¥0.02 | 涨跌幅:-0.9% | 趋势信号: 弱势运行
综合指数
指数:农产品200指数 | 今日值:113.49 | 较昨日:+0.07 | 周期参考:第31周周均113.63
指数:菜篮子指数 | 今日值:113.63 | 较昨日:+0.09 | 周期参考:第31周周均113.80
关注焦点
1. 大带鱼单日暴跌5.2%,创近期最大跌幅。 8月5日大带鱼批发均价41.58元/公斤,较前日43.86元暴跌5.2%,居全市场46个监测品种跌幅之首。这与前一天暴涨3.8%形成"过山车"走势——8月4日大涨3.8%至43.86元属短期补库拉动,8月5日到货量恢复后价格迅速回落。南海开渔季进入第二周,海产品集中上市压力仍在,短期大带鱼价格或继续承压。
2. 生猪跌破10.3元关口,跌势趋缓但亏损持续。 8月6日全国外三元均价10.30元/公斤,较7月中旬11.38元/公斤高点已累跌9.49%。但今日跌势明显趋缓(仅-0.03元),川渝、河北、京津等地率先反弹0.05-0.2元/公斤,立秋临近消费边际预期改善,集团猪企缩量惜售情绪升温。当前自繁自养头均亏损约300元,猪粮比约4.52:1处于一级预警区间。
3. 鸡蛋全线企稳,中秋备货前哨已现。 8月6日全国褐壳蛋价全面企稳,北京195元/44斤、山东4.40-4.45元/斤、河南4.4-4.5元/斤均稳,湖北粉蛋率先上涨3元/箱(218元/45斤)。生意社基准价9.28元/公斤日涨0.87%。中秋食品加工企业备货即将启动,叠加学校开学食堂集中采购,8月中旬蛋价有望止跌回升。
今日采购提示
数据来源
品类:猪肉/牛羊肉/白条鸡/蔬菜/水果/水产品 | 数据来源:农业农村部市场与信息化司 | 采集时间:2026-08-05 14:00
品类:生猪(外三元) | 数据来源:中国养猪网/Mysteel/腾讯新闻 | 采集时间:2026-08-06 早间
品类:鸡蛋(产区) | 数据来源:鸡禽无忧网/生意社/Mysteel | 采集时间:2026-08-06 早间
品类:粮油 | 数据来源:辽宁/安徽/温州粮食局、北京怀柔发改委 | 采集时间:2026-08-05
品类:200指数/菜篮子指数 | 数据来源:农业农村部重点农产品市场信息平台 | 采集时间:2026-08-05
️ 声明:以上价格数据均来源于公开渠道,由AI智能体自动采集分析生成。价格数据仅供参考,实际采购价格可能因地区、批量、品牌、付款方式等因素有所不同。建议大宗采购前进行实地询价和多渠道比价。8月6日农业农村部官方数据将于14:00后发布,本报告引用最新可用的8月5日官方数据,辅以8月6日行业早报。
