食材今日价格快报:品类涨跌速览(2026年8月10日)
今日核心数据速览
品种:猪肉(白条) | 今日均价:¥15.70/kg | 较上周五(8月7日):-¥0.10 | 涨跌幅:-0.6% | 趋势信号:探底磨底 周线连阴
品种:牛肉 | 今日均价:¥67.13/kg | 较上周五(8月7日):-¥0.34 | 涨跌幅:-0.5% | 趋势信号:高位回调
品种:羊肉 | 今日均价:¥64.69/kg | 较上周五(8月7日):+¥0.32 | 涨跌幅:+0.5% | 趋势信号:止跌回升
品种:鸡蛋(批发) | 今日均价:¥9.95/kg | 较上周五(8月7日):+¥0.06 | 涨跌幅:+0.6% | 趋势信号:三连阳 产销区联动上涨
品种:白条鸡 | 今日均价:¥17.07/kg | 较上周五(8月7日):-¥0.23 | 涨跌幅:-1.3% | 趋势信号:夏季团膳需求疲软
品种:28种蔬菜均价 | 今日均价:¥4.46/kg | 较上周五(8月7日):+¥0.01 | 涨跌幅:+0.2% | 趋势信号:整体企稳
品种:6种水果均价 | 今日均价:¥6.87/kg | 较上周五(8月7日):-¥0.06 | 涨跌幅:-0.9% | 趋势信号:夏果供给充裕
品种:鲫鱼 | 今日均价:¥20.25/kg | 较上周五(8月7日):+¥0.28 | 涨跌幅:+1.4% | 趋势信号:领涨水产
品种:鲤鱼 | 今日均价:¥14.26/kg | 较上周五(8月7日):-¥0.09 | 涨跌幅:-0.6% | 趋势信号:震荡
品种:白鲢鱼 | 今日均价:¥10.42/kg | 较上周五(8月7日):-¥0.08 | 涨跌幅:-0.8% | 趋势信号:震荡
品种:大带鱼 | 今日均价:¥42.18/kg | 较上周五(8月7日):+¥0.63 | 涨跌幅:+1.5% | 趋势信号:高位反弹
综合指数
指数:农产品批发价格200指数 | 今日:114.18 | 较上周五:+0.26 点 | 备注:温和回升
指数:菜篮子产品批发价格指数 | 今日:114.45 | 较上周五:+0.31 点 | 备注:同向回升
关注焦点
鸡蛋产销区联动上涨,南方多地红蛋突破5元/斤。 8月10日全国鸡蛋市场迎来普涨行情:北京大洋路、回龙观、石门、水屯四大批发市场红蛋散筐统一报至200元/44.3斤,单日涨5元;上海禽蛋联盟接货价上调至129元/27.5斤,单日涨3元;广州红蛋5.35-5.45元/斤、粉蛋5.15-5.40元/斤,东莞红蛋大码5.00元/斤,深圳红蛋5.10元/斤。山东45斤规格主流报205元,河南漯河4.80元/斤。湖南常德/邵阳/长沙/株洲粉蛋5.44元/斤,湖北武南粉蛋5.20元/斤。黑龙江哈尔滨、吉林四平仅4.10-4.30元/斤,南北价差扩大至1.3元/斤以上。蛋鸡产蛋率仍处89.5-90%的低位,Mysteel数据显示"大码蛋供应偏紧、小码蛋供应增加",粉蛋反超褐蛋0.15元/斤的反季节信号出现。
猪肉周线五连阴,终端走货不畅拖累白条。 8月10日全国农产品批发市场猪肉均价15.70元/公斤,较上周五再降0.6%,延续7月下旬以来的探底磨底走势。8月上旬外三元生猪全国均价10.40元/公斤左右,较上月(11.06元/公斤)累计下跌0.66元/公斤,跌幅约6%。当前核心矛盾在需求端——高温天气抑制居民肉类消费,学校未开学团膳缺增量,屠企开工率维持低位。预计8月中上旬难有明显反弹,8月下旬开学季和中秋国庆前置备货叠加二育入场或迎来温和修复。
重点品类详情:鸡蛋产销区报价
区域:北京大洋路(红蛋44.3斤装) | 报价(元/斤):4.51(200元/44.3斤) | 单日变化:↑5元
区域:上海联盟(红蛋27.5斤装) | 报价(元/斤):4.69(129元/27.5斤) | 单日变化:↑3元
区域:广州红蛋大码 | 报价(元/斤):5.35-5.45 | 单日变化:↑0.10
区域:东莞红蛋大码 | 报价(元/斤):5.00 | 单日变化:↑0.05
区域:深圳红蛋大码 | 报价(元/斤):5.10 | 单日变化:↑0.05
区域:山东45斤规格主流 | 报价(元/斤):4.56(205元/45斤) | 单日变化:↑5元
区域:河南漯河市区 | 报价(元/斤):4.80 | 单日变化:↑0.05
区域:河北沧州 | 报价(元/斤):4.40-4.45 | 单日变化:↑0.05
区域:黑龙江哈尔滨 | 报价(元/斤):4.30 | 单日变化:↑0.10
区域:吉林四平 | 报价(元/斤):4.10 | 单日变化:↑0.10
区域:湖南常德/长沙(粉蛋) | 报价(元/斤):5.44 | 单日变化:持平偏强
区域:湖北武南(粉蛋) | 报价(元/斤):5.20 | 单日变化:持平偏强
区域:湖北浠水45斤装 | 报价(元/斤):4.93(227元/箱) | 单日变化:↑0.05
单品涨跌排行(46个监测品种 vs 上周五)
涨幅前五
排名:1 | 品种:生菜 | 涨幅:+5.0%
排名:2 | 品种:黄瓜 | 涨幅:+2.7%
排名:3 | 品种:西瓜 | 涨幅:+2.5%
排名:4 | 品种:洋白菜 | 涨幅:+2.0%
排名:5 | 品种:菠菜 | 涨幅:+1.8%
跌幅前五
排名:1 | 品种:韭菜 | 跌幅:-2.5%
排名:2 | 品种:菠萝 | 跌幅:-2.4%
排名:3 | 品种:芹菜 | 跌幅:-2.0%
排名:4 | 品种:白萝卜 | 跌幅:-1.8%
排名:5 | 品种:大葱 | 跌幅:-1.7%
今日采购提示
数据来源
️ 声明:以上价格数据来源于公开渠道,由AI智能体自动采集分析生成。价格数据仅供参考,实际采购价格可能因地区、批量、品牌、付款方式等因素有所不同。建议大宗采购前进行实地询价和多渠道比价。
