[食材]今日价格快报:品类涨跌速览(2026年8月23日)
今日核心数据速览
品种:猪肉(白条) | 最新均价:¥16.18/kg | 数据日期:8月22日 | 较前日:持平 | 涨跌幅:0.0% | 趋势信号:高位企稳
品种:生猪(外三元) | 最新均价:¥11.21/kg | 数据日期:8月21日 | 较前日:↑0.3% | 涨跌幅:+0.3% | 趋势信号:周线收涨
品种:鸡蛋(批发) | 最新均价:¥10.57/kg | 数据日期:8月20日 | 较前日:↓0.2% | 涨跌幅:-0.2% | 趋势信号:高位滞涨
品种:鸡蛋(主产区) | 最新均价:¥5.22/斤 | 数据日期:8月23日 | 较前日:持平 | 涨跌幅:0.0% | 趋势信号:全线走稳
品种:牛肉 | 最新均价:¥68.62/kg | 数据日期:8月20日 | 较前日:↑0.2% | 涨跌幅:+0.2% | 趋势信号:温和上涨
品种:羊肉 | 最新均价:¥65.84/kg | 数据日期:8月20日 | 较前日:↑0.5% | 涨跌幅:+0.5% | 趋势信号:止跌回升
品种:白条鸡 | 最新均价:¥17.23/kg | 数据日期:8月20日 | 较前日:↓0.6% | 涨跌幅:-0.6% | 趋势信号:小幅回调
品种:28种蔬菜(均价) | 最新均价:¥4.63/kg | 数据日期:8月20日 | 较前日:↓1.7% | 涨跌幅:-1.7% | 趋势信号:结束连涨
品种:鲫鱼 | 最新均价:¥20.30/kg | 数据日期:8月20日 | 较前日:↑1.1% | 涨跌幅:+1.1% | 趋势信号:反弹延续
品种:鲤鱼 | 最新均价:¥14.40/kg | 数据日期:8月20日 | 较前日:↑0.1% | 涨跌幅:+0.1% | 趋势信号:企稳
品种:白鲢鱼 | 最新均价:¥10.60/kg | 数据日期:8月20日 | 较前日:↓0.8% | 涨跌幅:-0.8% | 趋势信号:小幅回调
品种:大带鱼 | 最新均价:¥41.75/kg | 数据日期:8月20日 | 较前日:↑1.4% | 涨跌幅:+1.4% | 趋势信号:连续反弹
品种:6种水果(均价) | 最新均价:¥6.83/kg | 数据日期:8月20日 | 较前日:↑0.7% | 涨跌幅:+0.7% | 趋势信号:微幅波动
品种:粳米 | 最新均价:¥5.40/kg | 数据日期:8月中旬 | 较前日:持平 | 涨跌幅:0.0% | 趋势信号:基本平稳
品种:大豆油(散装) | 最新均价:¥9.80/kg | 数据日期:8月中旬 | 较前日:微涨 | 涨跌幅:+0.2% | 趋势信号:基本平稳
综合指数(8月20日):农产品批发价格200指数 115.64(↓0.04),菜篮子产品批发价格指数 116.18(↓0.03),前期7连阳后连续2日同步微落。第34周(8/14-20)周均200指数115.44,较上周↑1.20点。
第34周(8月14-20日)畜禽产品周均价
产品种类:猪肉 | 本周均价(元/kg):15.97 | 上周均价:15.74 | 环比:+1.5% | 同比:-21.1%
产品种类:牛肉 | 本周均价(元/kg):68.14 | 上周均价:67.42 | 环比:+1.1% | 同比:+5.5%
产品种类:羊肉 | 本周均价(元/kg):65.43 | 上周均价:64.80 | 环比:+1.0% | 同比:+9.7%
产品种类:鸡蛋 | 本周均价(元/kg):10.41 | 上周均价:9.96 | 环比:+4.5% | 同比:+38.8%
产品种类:白条鸡 | 本周均价(元/kg):17.18 | 上周均价:17.10 | 环比:+0.5% | 同比:-0.6%
数据来源:农业农村部"全国农产品批发市场价格信息系统"第34周周报
第34周水产品周均价
产品种类:草鱼 | 本周均价(元/kg):17.86 | 上周均价:17.84 | 环比:+0.1% | 同比:-4.0%
产品种类:鲫鱼 | 本周均价(元/kg):20.27 | 上周均价:20.19 | 环比:+0.4% | 同比:-8.7%
产品种类:鲤鱼 | 本周均价(元/kg):14.42 | 上周均价:14.34 | 环比:+0.6% | 同比:-7.6%
产品种类:白鲢鱼 | 本周均价(元/kg):10.35 | 上周均价:10.24 | 环比:+1.1% | 同比:+1.9%
产品种类:花鲢鱼 | 本周均价(元/kg):18.44 | 上周均价:18.45 | 环比:-0.1% | 同比:+4.2%
产品种类:大带鱼 | 本周均价(元/kg):42.38 | 上周均价:42.03 | 环比:+0.8% | 同比:+4.5%
产品种类:大黄花鱼 | 本周均价(元/kg):47.32 | 上周均价:47.75 | 环比:-0.9% | 同比:+11.3%
主要蔬菜批发市场行情(8月22日北京新发地)
品种:大白菜 | 价格(元/kg):1.00 | 品种:黄瓜 | 价格(元/kg):4.30
品种:西红柿 | 价格(元/kg):2.10 | 品种:青椒 | 价格(元/kg):3.70
品种:芹菜 | 价格(元/kg):1.60 | 品种:茄子(长) | 价格(元/kg):3.50
品种:土豆 | 价格(元/kg):1.75 | 品种:冬瓜 | 价格(元/kg):1.50
品种:大葱 | 价格(元/kg):2.40 | 品种:生姜 | 价格(元/kg):8.00
品种:大蒜 | 价格(元/kg):9.60 | 品种:菠菜 | 价格(元/kg):—
品种:生菜 | 价格(元/kg):3.20 | 品种:韭菜 | 价格(元/kg):3.30
品种:油麦菜 | 价格(元/kg):4.50 | 品种:莴笋 | 价格(元/kg):2.80
品种:莲藕 | 价格(元/kg):8.50 | 品种:西兰花 | 价格(元/kg):2.90
数据来源:农业农村部信息中心8月22日批发市场行情
鸡蛋产销区报价详情(8月23日)
主销区:
地区:北京(44斤) | 报价:240元/箱 | 折算(元/斤):5.45 | 较昨日:稳
地区:上海(27.5斤) | 报价:147元/箱 | 折算(元/斤):5.35 | 较昨日:稳
地区:广州(红蛋) | 报价:5.20元/斤 | 折算(元/斤):5.20 | 较昨日:稳
地区:深圳(粉蛋) | 报价:5.20元/斤 | 折算(元/斤):5.20 | 较昨日:稳
主产区各省均价(元/斤):
区域:华北 | 省/市:北京 | 均价:5.45 | 备注:销区高价
区域:华北 | 省/市:天津 | 均价:5.16 | 备注:—
区域:华北 | 省/市:河北 | 均价:5.22 | 备注:秦皇岛5.30为华北高点
区域:东北 | 省/市:辽宁 | 均价:5.00 | 备注:辽阳5.40表现坚挺
区域:东北 | 省/市:黑龙江 | 均价:5.20 | 备注:—
区域:华东 | 省/市:山东 | 均价:5.22 | 备注:威海5.35、烟台5.40偏强
区域:华东 | 省/市:上海 | 均价:5.35 | 备注:销区高价
区域:华东 | 省/市:江苏 | 均价:5.09 | 备注:—
区域:华东 | 省/市:福建 | 均价:5.44 | 备注:—
区域:华中 | 省/市:河南 | 均价:4.97 | 备注:全国主产区最低
区域:华中 | 省/市:湖北 | 均价:5.10 | 备注:—
区域:华中 | 省/市:湖南 | 均价:5.82 | 备注:全国最高
区域:西北 | 省/市:陕西 | 均价:5.50 | 备注:—
区域:西北 | 省/市:甘肃 | 均价:5.69 | 备注:西北高点
区域:西南 | 省/市:四川成都 | 均价:5.50 | 备注:红粉同价
8月23日全国蛋价以稳为主,北京、上海两大销区价差仅0.10元/斤,产销传导顺畅。山东半岛走势偏强(威海5.35、烟台5.40),湖南5.82元/斤为全国最高。
生猪外三元报价(8月23日)
区域:华东 | 省/市:上海 | 价格(元/斤):5.7-5.9 | 趋势:↑涨
区域:华东 | 省/市:山东 | 价格(元/斤):5.5-5.7 | 趋势:↑涨
区域:华东 | 省/市:安徽 | 价格(元/斤):5.5-5.8 | 趋势:↑涨
区域:华东 | 省/市:浙江 | 价格(元/斤):5.7-5.8 | 趋势:→平
区域:华东 | 省/市:江苏 | 价格(元/斤):5.6-5.8 | 趋势:↑涨
区域:华东 | 省/市:福建 | 价格(元/斤):5.8-6.0 | 趋势:↓跌
区域:华中 | 省/市:江西 | 价格(元/斤):5.4-5.6 | 趋势:↓跌
区域:华中 | 省/市:湖北 | 价格(元/斤):5.4-5.5 | 趋势:↓跌
区域:华中 | 省/市:河南 | 价格(元/斤):5.4-5.6 | 趋势:→平
区域:华中 | 省/市:湖南 | 价格(元/斤):5.4-5.5 | 趋势:→平
区域:华南 | 省/市:广东 | 价格(元/斤):5.9-6.1 | 趋势:→平
区域:华南 | 省/市:广西 | 价格(元/斤):5.3-5.4 | 趋势:→平
区域:华北 | 省/市:北京 | 价格(元/斤):5.5-5.6 | 趋势:↑涨
区域:华北 | 省/市:河北 | 价格(元/斤):5.5-5.6 | 趋势:↑涨
区域:华北 | 省/市:山西 | 价格(元/斤):5.3-5.5 | 趋势:→平
区域:东北 | 省/市:黑龙江 | 价格(元/斤):5.2-5.5 | 趋势:↑涨
区域:东北 | 省/市:吉林 | 价格(元/斤):5.2-5.4 | 趋势:→平
区域:东北 | 省/市:辽宁 | 价格(元/斤):5.2-5.5 | 趋势:→平
区域:西北 | 省/市:陕西 | 价格(元/斤):5.4-5.6 | 趋势:↑涨
区域:西北 | 省/市:甘肃 | 价格(元/斤):5.2-5.3 | 趋势:↓跌
区域:西南 | 省/市:重庆 | 价格(元/斤):5.5-5.7 | 趋势:→平
区域:西南 | 省/市:四川 | 价格(元/斤):5.5-5.7 | 趋势:→平
区域:西南 | 省/市:云南 | 价格(元/斤):5.6-5.7 | 趋势:→平
8月23日全国外三元均价约5.5元/斤(≈11.0元/kg),北方主产区大部上涨,华中分化(江西、湖北偏弱),华南、西南平稳。广东5.9-6.1元/斤为全国最高价区。
关注焦点
1. 鸡蛋高位走稳,中秋备货进入冲刺期。 8月23日全国蛋价以稳为主,北京5.45元/斤、上海5.35元/斤两大销区报稳。第34周批发周均10.41元/kg环比涨4.5%、同比高38.8%,为近三年同期最高。山姆会员店8月19日已将1.59kg精选鲜鸡蛋从18.9元调至21.8元/盒,多地终端零售价突破6元/斤。卓创资讯分析指出,产区库存维持1天左右低位,中秋月饼加工旺季+学校开学团膳补库双重需求驱动,8月下旬至9月初蛋价仍将维持高位,但连涨后终端对高价货源消化需要时间,不排除阶段性回落可能。
2. 猪肉白条16.18元/kg两连平,生猪周线收涨3.4%。 8月21-22日白条批发价连续两日报16.18元/kg,较8月14日的15.77元/kg上涨2.6%。外三元生猪8月21日报11.21元/kg,周均价11.14元/kg环比涨3.4%,成功收复11元关口。卓创资讯数据显示屠宰量环比增2.09%、开工率35.60%回升0.53个百分点,立秋后气温回落+开学季备货推动终端消费边际改善。但标猪供给充裕、集团出栏稳定,反弹高度仍受压制。
3. 蔬菜结束连涨,28种均价单日跌1.7%。 8月20日28种蔬菜均价4.63元/kg,较8月19日4.71元/kg下跌1.7%,结束此前连续上涨态势。第34周19种蔬菜均价3.82元/kg环比涨3.0%,涨幅品种以叶菜为主(菠菜周涨10.7%、油菜涨7.3%),但莲藕、西红柿等品种已现回调。北京新发地8月22日大白菜1.00元/kg、黄瓜4.30元/kg、西红柿2.10元/kg,整体供应充裕。
46个品种涨跌前五(8月20日)
涨幅前五:
排名:1 | 品种:巨峰葡萄 | 涨幅:+2.9%
排名:2 | 品种:菠菜 | 涨幅:+2.4%
排名:3 | 品种:大黄花鱼 | 涨幅:+2.3%
排名:4 | 品种:莲藕 | 涨幅:+1.9%
排名:5 | 品种:平菇 | 涨幅:+1.9%
跌幅前五:
排名:1 | 品种:花鲢鱼 | 跌幅:-1.9%
排名:2 | 品种:鸭梨 | 跌幅:-1.5%
排名:3 | 品种:富士苹果 | 跌幅:-1.1%
排名:4 | 品种:白鲢鱼 | 跌幅:-0.8%
排名:5 | 品种:南瓜 | 跌幅:-0.8%
短期趋势预判
品类:猪肉 | 方向:↑ | 预判理由:开学季+中秋前置备货支撑,外三元收复11元,但标猪供给充裕限制涨幅 | 关注指标:生猪外三元日均价、屠宰开工率
品类:鸡蛋 | 方向:→/↑ | 预判理由:中秋备货冲刺+学校开学,蛋价高位运行,但连涨后终端消化需时间,短期偏稳 | 关注指标:主产区库存天数、食品厂采购量
品类:蔬菜 | 方向:↓/→ | 预判理由:夏秋换茬期供应阶段性减少,但整体充裕,叶菜仍偏强,瓜果类回调 | 关注指标:28种均价、寿光蔬菜指数
品类:水产品 | 方向:↑ | 预判理由:开渔季大带鱼反弹延续,淡水鱼存塘偏低支撑价格 | 关注指标:大带鱼日均价、淡水鱼存塘率
品类:牛羊肉 | 方向:↑ | 预判理由:秋季消费回暖+中秋备货,周线温和上涨 | 关注指标:批发日均价、餐饮消费数据
今日采购提示
数据来源与声明
品类:综合指数/畜禽/蔬菜/水产/水果 | 数据来源:农业农村部市场与信息化司(8月20日14:00全国农产品批发价格监测) | 采集时间:8月20日
品类:第34周周报 | 数据来源:农业农村部"全国农产品批发市场价格信息系统"(8月14-20日周报) | 采集时间:8月22日
品类:猪肉批发价 | 数据来源:iFinD金融客户端(8月22日)、同花顺行业频道 | 采集时间:8月22日
品类:生猪外三元 | 数据来源:中国养猪网(8月21日周报)、德泓农牧(8月23日各地报价) | 采集时间:8月21-23日
品类:鸡蛋产销区报价 | 数据来源:鸡禽无忧网/鸡蛋价格资讯(8月23日全国报价)、腾讯新闻(8月23日各省均价) | 采集时间:8月23日
品类:鸡蛋行业分析 | 数据来源:卓创资讯、澎湃新闻(8月23日报道) | 采集时间:8月23日
品类:北京蔬菜批发 | 数据来源:农业农村部信息中心(8月22日北京新发地/顺鑫石门/岳各庄/大洋路) | 采集时间:8月22日
品类:粮油价格 | 数据来源:中国价格信息网(8月17日)、浙江省粮食和物资储备局(第31期8月12-18日)、北京怀柔区发改委(8月19日)、安顺市发改委(8月20日周报) | 采集时间:8月17-20日
品类:猪肉周报 | 数据来源:澎湃新闻/网易号转载卓创资讯、信达期货分析(8月22日) | 采集时间:8月22日
️ 声明:以上价格数据均来源于公开渠道,由AI智能体自动采集分析生成。8月23日为周日,农业农村部当日14:00官方数据尚未发布,本报告引用最新可用的8月20日官方监测数据,辅以8月21-23日行业快报(iFinD猪肉批发价、中国养猪网/德泓农牧生猪报价、鸡禽无忧网鸡蛋产销区报价等)混合。价格数据仅供参考,实际采购价格可能因地区、批量、品牌、付款方式等因素有所不同。建议大宗采购前进行实地询价和多渠道比价。
